credite, banca, leasing, asigurari
 

Curs valutar BRD


Denumire valută Cod valută Schimb valutar în cont Curs BNR Casa de schimb Tranzactii cu cardul *
Cump.
BRD (RON)
Vânz.
BRD (RON)
Cump.
BRD (RON)
Vânz.
BRD (RON)
Cump.
BRD (RON)
Vânz.
BRD (RON)
EURO EUR 4.2300 4.3600 4.2915 4.2200 4.3700 4.2200 4.3500
DOLAR SUA USD 3.3170 3.4420 3.3625 3.3080 3.4510 3.2890 3.4120
LIRA STERLINĂ GBP 5.1100 5.2840 5.1752 5.0860 5.3100 - -
FRANC ELVEŢIA CHF 3.2920 3.4080 3.3202 3.2740 3.4260 - -
COROANA SUEDIA SEK 0.4535 0.4695 0.4606 0.4460 0.4720 - -
COROANA DANEMARCA DKK 0.5665 0.5865 0.5764 0.5580 0.5900 - -
COROANA NORVEGIA NOK 0.5350 0.5540 0.5444 0.5270 0.5570 - -
DOLAR CANADA CAD 3.1690 3.2820 3.2312 3.1530 3.3160 - -
DOLAR AUSTRALIA AUD 2.9610 3.2100 3.0624 3.0000 3.1700 - -
100 YENI JAPONIA JPY 3.7970 4.2100 4.0081 3.7780 4.2210 - -
COROANA CEHIA CZK 0.1690 0.1770 0.1735 0.1650 0.1820 - -
ZLOT POLONIA PLN 1.0580 1.1130 0.0884 1.0350 1.1330 - -
100 FORINTI UNGARIA HUF 1.4040 1.5420 1.4995 1.3870 1.5490 - -
 
curs valutar
» curs valutar

Achizitionarea masinii: prin credit bancar sau prin leasing?

Cotidianul face o comparatie intre cele doua forme de imprumut prezentand in mod obiectiv atat avantajele cat si dezavantajele.
Pentru o masina a carei valoare este de aproximativ 18.000 de euro,


» arhiva revista presei

Unde gasesti cele mai bune credite?
30,86% BCR
8,93% Transilvania
7,08% HVB Tiriac
8,73% Raiffeisen
7,96% CEC
7,57% BRD
7,67% Carpatica
10,00% Alpha Bank
11,21% Pireus Bank
2061 voturi
 
» creaza un cont nou   » ai uitat parola?
 
     
Pozitii de facut dragoste Afisari 1343254 | Vizitatori Online 4 |   | Contact » realizat de DOW MEDIA